Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
1. | Samstag 01.08.15, 16:00 | FSV 06 Eintracht Hildburghausen II | SC 07 Schleusingen | 1:4 |
2. | Samstag 08.08.15, 14:00 | SC 07 Schleusingen | SV Schleusegrund Schönbrunn | 4:1 |
3. | Samstag 15.08.15, 14:00 | SV Blau-Weiß Heubisch | SC 07 Schleusingen | 2:0 |
4. | Sonntag 23.08.15, 16:00 | SC 07 Schleusingen | SG Eishausen/Streufdorf | 2:1 |
11. | Freitag 28.08.15, 19:30 | SG Mendhausen/Römhild | SC 07 Schleusingen | 1:1 |
5. | Sonntag 30.08.15, 15:00 | TSV 1911 Themar | SC 07 Schleusingen | 2:1 |
6. | Samstag 05.09.15, 16:00 | SC 07 Schleusingen | SG Gompertshausen/Hellingen | 2:2 |
7. | Sonntag 13.09.15, 15:00 | TSV 1868 Ummerstadt | SC 07 Schleusingen | 1:1 |
8. | Samstag 19.09.15, 15:30 | SC 07 Schleusingen | SV 1920 Gellershausen | 4:2 |
9. | Sonntag 27.09.15 15:00 | TSV Germania Sonneberg-West | SC 07 Schleusingen | 3:1 |
10. | Samstag, 03.10.15, 16:00 | SC 07 Schleusingen | SG Sachsenbrunn/Fehrenbach II | 4:1 |
12. | Samstag, 17.10.15, 16:00 | FSV 06 Rauenstein | SC 07 Schleusingen | 2:9 |
13. | Samstag, 24.10.15, 15:00 | SC 07 Schleusingen | SV Eintracht Heldburg | 1:2 |
14. | Samstag, 31.10.15, 14:30 | SC 07 Schleusingen | FSV 06 Eintracht Hildburghausen II | 9:0 |
15. | Samstag, 07.11.15, 14:30 | SV Schleusegrund Schönbrunn | SC 07 Schleusingen | 3:1 |
---- | WINTERPAUSE | ---- | ---- | ---- |
16. | Samstag, 12.03.16, 16:00 | SC 07 Schleusingen | SV Blau-Weiß Heubisch | 1:0 |
17. | Sonntag, 20.03.16, 15:00 | SG Eishausen/Streufdorf | SC 07 Schleusingen | 3:0 |
18. | Samstag, 02.04.16, 16:00 | SC 07 Schleusingen | TSV 1911 Themar | 0:2 |
19. | Sonntag, 10.04.16, 15:00 | SG Gompertshausen/Hellingen | SC 07 Schleusingen | 1:4 |
20. | Sonntag, 17.04.16, 15:00 | SC 07 Schleusingen | TSV 1868 Ummerstadt | 6:1 |
21. | Sonntag, 24.04.16, 15:00 | SV 1920 Gellershausen | SC 07 Schleusingen | 1:2 |
22. | Samstag, 30.04.16, 16:00 | SC 07 Schleusingen | TSV Germania Sonneberg-West | 0:3 |
23. | Samstag, 07.05.16, 16:00 | SG Sachsenbrunn/Fehrenbach II | SC 07 Schleusingen | 2:0 |
24. | Samstag, 21.05.16, 16:00 | SC 07 Schleusingen | SG Mendhausen/Römhild | 1:0 |
25. | Samstag, 28.05.16, 16:00 | SC 07 Schleusingen | FSV 06 Rauenstein | 2:1 |
26. | Sonntag, 05.06.16, 15:00 | SV Eintracht Heldburg | SC 07 Schleusingen | 0:1 |
hintere Reihe von links: Patrick Heilemann (1. Vorsitzender) Burkhard Winkler (Trainer), Florian Heß, Stefan Fischer, Manuel Thorwirth, Florian Papp, Ronny Reif, Christian Zetzmann (Kapitän), Frank Feierke (Mannschaftsbetreuer)
vordere Reihe: Sipan Osman, Sören Heß, Marcus Hanf, Adrian Maciejczyk, Andreas Klose, Thomas Jüptner
es fehlen: Roberto Sauer, Stefan Hanf, Florian Spolwig